DAMES
Kleding
RRL (EXCLUSIEF JEANS)
Units toggle:
XS/1 XS/1 | S/2 S/2 | M/3 M/3 | L/4 L/4 | XL/5 XL/5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 0 0 | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 6 6 | 6 6 | 8 8 | 10 10 |
UK UK | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 8 8 | 10 10 | 10 10 | 12 12 | 14 14 |
FR FR | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 36 36 | 38 38 | 38 38 | 40 40 | 40 40 |
DE DE | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 36 36 | 38 38 | 38 38 | 40 40 | 40 40 |
IT IT | 36 36 | 38 38 | 40 40 | 40 40 | 42 42 | 42 42 | 44 44 | 44 44 |
ES ES | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 36 36 | 38 38 | 38 38 | 40 40 | 40 40 |
EU EU | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 36 36 | 38 38 | 38 38 | 40 40 | 40 40 |
Buste Buste | 32 81,28 | 33 83,82 | 34 86,36 | 35 88,90 | 36 91,44 | 37 93,98 | 38 96,52 | 39 99,06 |
Taille Taille | 25 63,50 | 26 66,04 | 27 68,58 | 28 71,12 | 29 73,66 | 30 76,20 | 31 78,74 | 32 81,28 |
Lage taillehoogte Lage taillehoogte | 28,5 72,39 | 29,5 74,93 | 30,5 77,47 | 31,5 80,01 | 32,5 82,55 | 33,5 85,09 | 34,5 86,36 | 35,5 88,9 |
Heup Heup | 34,5 87,63 | 35,5 90,17 | 36,5 92,71 | 37,5 95,25 | 38,5 97,79 | 39,5 100,33 | 40,5 101,6 | 41,5 104,14 |
Double RL is ontworpen voor een nauwsluitende, vintage pasvorm. Als u de voorkeur geeft aan een ruimer vallend kledingstuk, raden wij u aan om een maat groter te kopen
Alle maten zijn bij benadering.
VIND DE PERFECTE PASVORM
Gebruik een stoffen meetlint om er zeker van te zijn dat u de juiste maat bestelt.
Draag bij het opmeten weinig of geen kleding.
Draag bij het opmeten weinig of geen kleding.
Taille
Houd het meetlint gelijk tegen het lichaam en meet rond uw natuurlijke taille bij de navel.
Heup
Wikkel het meetlint rond het breedste deel van uw heup om op te meten. Binnenbeenlengtematen variëren per stijl en worden vermeld in de beschrijving van het artikel.
PASVORMGIDS
Krijg de beste pasvorm door uzelf op te meten

Taille
Heup



